運転手付きレンタカーのご案内

運転手付きレンタカーでは、依頼を受けた車種を沖縄運転手派遣部のスタッフが、レンタカー会社から受取、空港の到着便に合わせて配車、そして乗り込んだあと目的地までの運転業務を行います。
もちろんレンタカー会社への返却もガソリンを入れて当方のスタッフが行います。 車種も29名乗りのマイクロバスから14名乗りワゴン車、10名乗りワゴン車、8名乗りワゴン車、そして5名乗りの普通乗用車まで、すべての車種がお選びいただけます。
さらに車椅子をご利用のお客様へは、車椅子に乗ったまま乗車できる福祉車両の手配、運転も行います。
◎5名のり普通乗用車 ◎8名乗りワゴン車 ◎10名乗りハイエース ◎28名乗りマイクロバス
車種毎の運転手付きレンタカー代金(レンタカー代+運転手代金)
5名乗り普通乗用車(・ヤリス、ルーミー・他)

時間 | レンタカー代金 | 運転代金 | 合計 |
3時間 | 6,000円 | 11,000円 | 17,000円 |
4時間 | 7,810円 | 13,000円 | 20,810円 |
5時間 | 7,810円 | 15,000円 | 22,810円 |
6時間 | 7,810円 | 17,000円 | 24,810円 |
7時間 | 8,250円 | 19,000円 | 27,250円 |
8時間 | 8,250円 | 21,000円 | 29,250円 |
9時間 | 8,250円 | 23,000円 | 31,250円 |
10時間 | 8,250円 | 25,000円 | 33,250円 |
11時間 | 8,250円 | 27,000円 | 35,250円 |
12時間 | 11,550円 | 29,000円 | 40,550円 |
13時間 | 11,550円 | 31,000円 | 42,550円 |
14時間 | 11,550円 | 33,000円 | 44,550円 |
※上記のレンタカーの金額には対人・対物・車両保険を含んでいます。 ※私達が運転できるレンタカーは、保険が充実されていることが前提なので、一部には対応できないレンタカー会社もありますので、お客様でレンタカーを手配する際は事前にご相談下さい。 ※上記の金額の他に出発地までの交通費が別途必要です。
8名乗りワゴン車(ノア、ボクシー・他)

時間 | レンタカー代金 | 運転代金 | 合計 |
3時間 | 15,950円 | 11,000円 | 26,950円 |
4時間 | 15,959円 | 13,000円 | 28,950円 |
5時間 | 15,950円 | 15,000円 | 30,950円 |
6時間 | 17,050円 | 17,000円 | 34,050円 |
7時間 | 17,050円 | 19,000円 | 36,050円 |
8時間 | 17,050円 | 21,000円 | 38,050円 |
9時間 | 17,050円 | 23,000円 | 40,050円 |
10時間 | 17,050円 | 25,000円 | 42,050円 |
11時間 | 17,050円 | 27,000円 | 44,050円 |
12時間 | 21,060円 | 29,000円 | 50,060円 |
13時間 | 21,060円 | 31,000円 | 52,060円 |
14時間 | 21,060円 | 33,000円 | 54,060円 |
※上記のレンタカーの金額には対人・対物・車両保険を含んでいます。 ※私達が運転できるレンタカーは、保険が充実されていることが前提なので、一部には対応できないレンタカー会社もありますので、お客様でレンタカーを手配する際は事前にご相談下さい。 ※上記の金額の他に出発地までの交通費が別途必要です。
10名乗りハイエース(ハイエース、キャラバン)

時間 | レンタカー代金 | 運転代金 | 合計 |
3時間 | 20,130円 | 11,000円 | 31,130円 |
4時間 | 20,130円 | 13,000円 | 33,130円 |
5時間 | 20,130円 | 15,000円 | 35,130円 |
6時間 | 25,410円 | 17,000円 | 34,050円 |
7時間 | 25,410円 | 19,000円 | 44,410円 |
8時間 | 25,410円 | 21,000円 | 46,410円 |
9時間 | 25,410円 | 23,000円 | 48,410円 |
10時間 | 25,410円 | 25,000円 | 50,410円 |
11時間 | 25,410円 | 27,000円 | 52,410円 |
12時間 | 31,350円 | 29,000円 | 60,350円 |
13時間 | 31,350円 | 31,000円 | 62,350円 |
14時間 | 31,350円 | 33,000円 | 64,350円 |
※上記のレンタカーの金額には対人・対物・車両保険を含んでいます。 ※私達が運転できるレンタカーは、保険が充実されていることが前提なので、一部には対応できないレンタカー会社もありますので、お客様でレンタカーを手配する際は事前にご相談下さい。 ※上記の金額の他に出発地までの交通費が別途必要です。
29名乗りマイクロバス(コースター、シビリアン)
時間 | レンタカー代金 | 運転代金 | 合計 |
3時間 | 30,250円 | 11,000円 | 41,250円 |
4時間 | 30,250円 | 13,000円 | 43,250円 |
5時間 | 30,250円 | 15,000円 | 45,250円 |
6時間 | 39,050円 | 17,000円 | 56,050円 |
7時間 | 39,050円 | 19,000円 | 58,050円 |
8時間 | 39,050円 | 21,000円 | 60,050円 |
9時間 | 39,050円 | 23,000円 | 62,050円 |
10時間 | 39,050円 | 25,000円 | 64,050円 |
11時間 | 39,050円 | 27,000円 | 66,050円 |
12時間 | 45,100円 | 29,000円 | 74,100円 |
13時間 | 45,100円 | 31,000円 | 76,100円 |
14時間 | 45,100円 | 33,000円 | 78,100円 |
※上記のレンタカーの金額には対人・対物・車両保険を含んでいます。 ※私達が運転できるレンタカーは、保険が充実されていることが前提なので、一部には対応できないレンタカー会社もありますので、お客様でレンタカーを手配する際は事前にご相談下さい。 ※上記の金額の他に出発地までの交通費が別途必要です。